---
title: "WoW Forever Race & Class Breakdown – WoWCensus"
description: "WoW Forever observed race and class combinations from sampled in-game /who results."
url: "https://wowcensus.io/combos"
---

# WoW Forever Race & Class Breakdown – WoWCensus
## What this sample shows

Forever Beta is still evolving, so this snapshot is most useful for reading the current visible community rather than a settled long-term meta. Dwarf Shaman leads the observed Alliance sample (10.0% of its characters); Undead Paladin leads the observed Horde sample (10.1% of its characters).

## Alliance race + class

65,262 observed characters, most common first.

| Combination | Characters | Share |
| --- | --- | --- |
| [Dwarf](/forever/dwarf/) Shaman | 6,505 | 10.0% |
| [Human](/forever/human/) Paladin | 5,170 | 7.9% |
| [High Order Skyborne](/forever/skyborne/) Druid | 4,186 | 6.4% |
| [Night Elf](/forever/night-elf/) Druid | 3,571 | 5.5% |
| [Night Elf](/forever/night-elf/) Hunter | 3,463 | 5.3% |
| [Human](/forever/human/) Warrior | 3,293 | 5.0% |
| [High Order Skyborne](/forever/skyborne/) Mage | 3,152 | 4.8% |
| [Gnome](/forever/gnome/) Warlock | 2,887 | 4.4% |
| [Human](/forever/human/) Warlock | 2,634 | 4.0% |
| [High Order Skyborne](/forever/skyborne/) Hunter | 2,588 | 4.0% |
| [Gnome](/forever/gnome/) Mage | 2,560 | 3.9% |
| [Human](/forever/human/) Hunter | 2,331 | 3.6% |
| [Gnome](/forever/gnome/) Priest | 2,301 | 3.5% |
| [Dwarf](/forever/dwarf/) Paladin | 2,001 | 3.1% |
| [Night Elf](/forever/night-elf/) Warrior | 1,867 | 2.9% |
| [Human](/forever/human/) Priest | 1,751 | 2.7% |
| [Human](/forever/human/) Rogue | 1,748 | 2.7% |
| [Night Elf](/forever/night-elf/) Rogue | 1,722 | 2.6% |
| [Dwarf](/forever/dwarf/) Hunter | 1,711 | 2.6% |
| [High Order Skyborne](/forever/skyborne/) Warrior | 1,559 | 2.4% |
| [Human](/forever/human/) Mage | 1,476 | 2.3% |
| [Night Elf](/forever/night-elf/) Priest | 1,457 | 2.2% |
| [Gnome](/forever/gnome/) Rogue | 1,425 | 2.2% |
| [High Order Skyborne](/forever/skyborne/) Rogue | 1,298 | 2.0% |
| [Gnome](/forever/gnome/) Warrior | 973 | 1.5% |
| [Dwarf](/forever/dwarf/) Warrior | 962 | 1.5% |
| [Dwarf](/forever/dwarf/) Priest | 448 | 0.7% |
| [Dwarf](/forever/dwarf/) Rogue | 223 | 0.3% |

## Horde race + class

56,328 observed characters, most common first.

| Combination | Characters | Share |
| --- | --- | --- |
| [Undead](/forever/undead/) Paladin | 5,672 | 10.1% |
| [Undead](/forever/undead/) Priest | 3,737 | 6.6% |
| [Tauren](/forever/tauren/) Druid | 3,127 | 5.6% |
| [Windshaper Skyborne](/forever/horde-skyborne/) Druid | 3,110 | 5.5% |
| [Windshaper Skyborne](/forever/horde-skyborne/) Shaman | 2,807 | 5.0% |
| [Orc](/forever/orc/) Warrior | 2,624 | 4.7% |
| [Orc](/forever/orc/) Shaman | 2,571 | 4.6% |
| [Tauren](/forever/tauren/) Warrior | 2,532 | 4.5% |
| [Windshaper Skyborne](/forever/horde-skyborne/) Hunter | 2,446 | 4.3% |
| [Undead](/forever/undead/) Warlock | 2,296 | 4.1% |
| [Tauren](/forever/tauren/) Shaman | 2,150 | 3.8% |
| [Undead](/forever/undead/) Rogue | 1,947 | 3.5% |
| [Troll](/forever/troll/) Hunter | 1,896 | 3.4% |
| [Undead](/forever/undead/) Mage | 1,875 | 3.3% |
| [Tauren](/forever/tauren/) Hunter | 1,850 | 3.3% |
| [Orc](/forever/orc/) Hunter | 1,799 | 3.2% |
| [Troll](/forever/troll/) Priest | 1,740 | 3.1% |
| [Troll](/forever/troll/) Warlock | 1,560 | 2.8% |
| [Windshaper Skyborne](/forever/horde-skyborne/) Rogue | 1,369 | 2.4% |
| [Troll](/forever/troll/) Mage | 1,331 | 2.4% |
| [Orc](/forever/orc/) Mage | 1,238 | 2.2% |
| [Troll](/forever/troll/) Shaman | 1,192 | 2.1% |
| [Orc](/forever/orc/) Rogue | 1,138 | 2.0% |
| [Orc](/forever/orc/) Warlock | 1,109 | 2.0% |
| [Undead](/forever/undead/) Warrior | 1,032 | 1.8% |
| [Windshaper Skyborne](/forever/horde-skyborne/) Warrior | 931 | 1.7% |
| [Troll](/forever/troll/) Rogue | 672 | 1.2% |
| [Troll](/forever/troll/) Warrior | 577 | 1.0% |

Page generated: 2026-10-16 03:48Z
